Рейтинг бизнеса в Японской Википедии
WikiRank.net
вер. 1.6
вер. 1.6
Популярные статьи 8 июля 2025 (см. также за всё время)
« 7 июля 2025 | 8 июля 2025
# | Изменения | Название | Популярность | Изменения |
---|---|---|---|---|
1 | タイタン (芸能プロダクション) | +5K | ||
2 | エスワン | +1K | ||
3 | TOKIO | -612 | ||
4 | ラーメン二郎 | -1K | ||
5 | STARTO ENTERTAINMENT | -148 | ||
6 | スターダストプロモーション | -1K | ||
7 | 中村屋 | ++ | ||
8 | トヨタ・コニック・プロ | ++ | ||
9 | 0 | ジャニーズ事務所 | -16 | |
10 | アイデアポケット | +566 | ||
11 | トップコート | +894 | ||
12 | フジテレビジョン | -102 | ||
13 | ステランティス | +441 | ||
14 | トヨタ自動車 | +124 | ||
15 | ソフト・オン・デマンド | +208 | ||
16 | アソビシステム | -272 | ||
17 | メジャーリーグベースボール | +86 | ||
18 | BMSG | -354 | ||
19 | アシックス | +749 | ||
20 | 日本放送協会 | +142 | ||
21 | +203 | |||
22 | プレミアリーグ | +289 | ||
23 | 任天堂 | +139 | ||
24 | トライストーン・エンタテイメント | +85 | ||
25 | 中野サンプラザ | +822 | ||
26 | マドンナ (アダルトビデオ) | +188 | ||
27 | 鴻海精密工業 | -2K | ||
28 | MOODYZ | +186 | ||
29 | ドミー | +198 | ||
30 | テレビ朝日 | +6 | ||
31 | ユニバーサルミュージック (日本) | +26 | ||
32 | HYBE | +127 | ||
33 | QuizKnock | +36 | ||
34 | 東日本旅客鉄道 | +87 | ||
35 | テレビ東京 | +39 | ||
36 | オスカープロモーション | +354 | ||
37 | 江崎グリコ | +556 | ||
38 | 日本テレビ放送網 | -22 | ||
39 | TBSテレビ | -3 | ||
40 | キャッツアイ (芸能事務所) | +606 | ||
41 | ザウバー | -818 | ||
42 | 日本製鉄 | -233 | ||
43 | にじさんじ | +3 | ||
44 | マンチェスター・ユナイテッドFC | +202 | ||
45 | 本田技研工業 | +116 | ||
46 | 東芝 | +52 | ||
47 | ミスタードーナツ | +433 | ||
48 | アミューズ | +102 | ||
49 | TOBE | -609 | ||
50 | アタッカーズ | +60 | ||
51 | LDH (芸能プロダクション) | +79 | ||
52 | 新日本プロレス | -161 | ||
53 | 日立製作所 | +98 | ||
54 | 秀和システム | -106 | ||
55 | 広島電鉄 | +331 | ||
56 | カルピス | -1K | ||
57 | WILL (アダルトビデオ) | +196 | ||
58 | トライアルカンパニー | +57 | ||
59 | 日本電信電話 | -70 | ||
60 | ヤンデックス | +414 | ||
61 | サイバーエージェント | +52 | ||
62 | セントラル・リーグ | +169 | ||
63 | TikTok | -9 | ||
64 | 三菱重工業 | +48 | ||
65 | YGエンターテインメント | -2 | ||
66 | ロピア | -115 | ||
67 | DMM.com | +186 | ||
68 | サントリー | +18 | ||
69 | 軽急便 | ++ | ||
70 | 太田プロダクション | +244 | ||
71 | カプコン | -5 | ||
72 | サンリオ | +42 | ||
73 | 今治造船 | -231 | ||
74 | ニュー山王ホテル | +402 | ||
75 | ワタナベエンターテインメント | +128 | ||
76 | 伊藤忠商事 | +112 | ||
77 | バーニングプロダクション | +51 | ||
78 | JCOM BS | -74 | ||
79 | ソニー | +109 | ||
80 | プラザ (雑貨店) | ++ | ||
81 | テーブルマーク | -91 | ||
82 | 日本国有鉄道 | +68 | ||
83 | IHI | +11 | ||
84 | 三菱グループ | +89 | ||
85 | SODクリエイト | +41 | ||
86 | ABEMA | +128 | ||
87 | MiHoYo | +182 | ||
88 | 鈍牛倶楽部 | +160 | ||
89 | パシフィック・リーグ | +162 | ||
90 | ゴールデンミュージックプロモーション | ++ | ||
91 | 毎日放送 | -71 | ||
92 | ビッグモーター | +118 | ||
93 | ソニーグループ | +85 | ||
94 | 日本電気 | +76 | ||
95 | シャープ | -199 | ||
96 | ADKホールディングス | -148 | ||
97 | Rapidus | +51 | ||
98 | ジャパンケーブルネット | ++ | ||
99 | 丸亀製麺 | +115 | ||
100 | 東海旅客鉄道 | +83 |
1-100