Рейтинг криптовалют в Японской Википедии
WikiRank.net
вер. 1.6
вер. 1.6
Популярные статьи 8 июля 2025 (см. также за всё время)
« 7 июля 2025 | 8 июля 2025
# | Изменения | Название | Популярность | Изменения |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | ビットコイン | +9 | |
2 | 0 | イーサリアム | -10 | |
3 | 0 | 非代替性トークン | -14 | |
4 | 0 | ドージコイン | -3 | |
5 | XRP | +10 | ||
6 | テザー (暗号通貨) | +17 | ||
7 | 0 | ワールドコイン | +8 | |
8 | 柴犬 (暗号通貨) | +9 | ||
9 | USD Coin | 0 | ||
10 | 0 | NEM (暗号通貨) | -5 | |
11 | カルダノ (ブロックチェーン) | -1 | ||
12 | ビットコインキャッシュ | -20 | ||
13 | ライトコイン | -6 | ||
14 | Polkadot | +4 | ||
15 | Dash (暗号通貨) | +6 | ||
16 | イーサリアムクラシック | +1 | ||
17 | Chainlink (ブロックチェーン) | -3 | ||
18 | Monero | -5 | ||
19 | Polygon (ブロックチェーン) | +2 | ||
20 | BNB (暗号通貨) | +3 | ||
21 | Diem | +3 | ||
22 | Neetcoin | ++ | ||
23 | Zcash | ++ | ||
24 | カウンターパーティー | +3 | ||
25 | Cosmos (ブロックチェーン) | ++ | ||
26 | 仮想通貨TRON | -11 | ||
27 | IOTA (暗号通貨) | +1 | ||
28 | ソーラーコイン | ++ | ||
29 | ペトロ (通貨) | 0 | ||
30 | DigiByte | ++ | ||
31 | Lisk | 0 | ||
32 | ビットコインゴールド | -2 | ||
33 | ++ | ヴァージ (暗号通貨) | ++ | |
1-100