Рейтинг событий в Китайской Википедии
WikiRank.net
вер. 1.6
вер. 1.6
Популярные статьи 8 июля 2025 (см. также за всё время)
« 7 июля 2025 | 8 июля 2025
# | Изменения | Название | Популярность | Изменения |
---|---|---|---|---|
1 | 六四事件 | +360 | ||
2 | 七七事变 | -11K | ||
3 | 0 | 一级方程式赛车 | -778 | |
4 | 百团大战 | +2K | ||
5 | 0 | 白紙運動 | -145 | |
6 | 0 | Running Man | -180 | |
7 | 国际足联俱乐部世界杯 | +367 | ||
8 | 俄羅斯入侵烏克蘭 | +84 | ||
9 | 0 | 反對逃犯條例修訂草案運動 | -28 | |
10 | 0 | 2025年世界博覽會 | -49 | |
11 | 七夕 | -2K | ||
12 | 黑船來航 | +602 | ||
13 | Biong Biong地球娛樂室 | -111 | ||
14 | 漢光演習 | +380 | ||
15 | G.E.M. I AM GLORIA 世界巡回演唱會 | +38 | ||
16 | 香港日佔時期 | -114 | ||
17 | 环法自行车赛 | -15 | ||
18 | 古寧頭戰役 | +72 | ||
19 | 淞沪会战 | -149 | ||
20 | 波爾塔瓦會戰 | ++ | ||
21 | 鐘琴堡戰役 | ++ | ||
22 | 張學友60+巡迴演唱會 | -80 | ||
23 | 0 | 六四清场 | +35 | |
24 | 珍珠港事件 | -60 | ||
25 | 中印边境战争 | -32 | ||
26 | 聖克魯斯群島戰役 | +290 | ||
27 | 世界棒球經典賽 | +57 | ||
28 | 四五运动 | +47 | ||
29 | 淮海战役 | +96 | ||
30 | 纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大会 | -28 | ||
31 | 香港保衛戰 | -45 | ||
32 | 中华人民共和国第十五届运动会 | +116 | ||
33 | 雨傘革命 | +37 | ||
34 | 2022年國際足協世界盃 | -76 | ||
35 | 诺曼底登陆 | -31 | ||
36 | 2020年中印邊境衝突 | +139 | ||
37 | 2026年國際足協世界盃外圍賽 (亞洲區) | +10 | ||
38 | 平型关战役 | -16 | ||
39 | 聯合國大會第2758號決議 | +22 | ||
40 | 长春围困战 | -26 | ||
41 | 伊拉克战争 | -80 | ||
42 | 0 | 中国共产党第二十次全国代表大会 | 0 | |
43 | 赤壁之戰 | +8 | ||
44 | 國民革命軍北伐 | +36 | ||
45 | 萬曆朝鮮之役 | -55 | ||
46 | 嘉年華世界巡迴演唱會 | -90 | ||
47 | 0 | 台兒莊戰役 | -4 | |
48 | 中途岛海战 | -32 | ||
49 | 靖康之变 | -80 | ||
50 | Born Pink (演唱會) | -99 | ||
51 | 九二共識 | +35 | ||
52 | 最後一屆口罩小姐選舉 | +161 | ||
53 | 欧洲女子足球锦标赛 | -18 | ||
54 | 台北電影節 | -94 | ||
55 | 2024年夏季奥林匹克运动会 | +4 | ||
56 | 土木堡之变 | -30 | ||
57 | 關原之戰 | +15 | ||
58 | 斯大林格勒战役 | 0 | ||
59 | 沖繩島戰役 | -5 | ||
60 | 中秋节 | +16 | ||
61 | 南京保卫战 | +35 | ||
62 | 美国轰炸中国驻南联盟大使馆事件 | +13 | ||
63 | 諾門罕戰役 | -10 | ||
64 | 中央競馬經典三冠 | +50 | ||
65 | 二級方程式賽車 | -2 | ||
66 | 天才衝衝衝 | -45 | ||
67 | 牡丹社事件 | +46 | ||
68 | 辽沈战役 | +18 | ||
69 | 烏坎事件 | -66 | ||
70 | 怀特岛音乐节 | -136 | ||
71 | 2025年世界游泳錦標賽 | +4 | ||
72 | 怛罗斯战役 | +55 | ||
73 | 2028年夏季奥林匹克运动会 | -25 | ||
74 | 世界羽毛球锦标赛 | +80 | ||
75 | 諾亞方舟世界巡迴演唱會 | -2 | ||
76 | 豫湘桂会战 | +29 | ||
77 | MAMA大獎 | +17 | ||
78 | 0 | 阿富汗戰爭 (2001年—2021年) | -2 | |
79 | 香港電影金像獎 | -27 | ||
80 | 皇姑屯事件 | +12 | ||
81 | 足球 | +5 | ||
82 | 崖门海战 | +49 | ||
83 | 羽毛球 | +15 | ||
84 | Just Rock It! 就是世界巡迴演唱會 | -1 | ||
85 | 人生無限公司巡迴演唱會 | +8 | ||
86 | 滑铁卢战役 | -2 | ||
87 | 諸神黃昏 | +39 | ||
88 | 八国联军之役 | -30 | ||
89 | 塞拉耶佛圍城戰役 | -12 | ||
90 | JJ20世界巡迴演唱會 | -2 | ||
91 | 长平之战 | -16 | ||
92 | 武汉会战 | -6 | ||
93 | 长津湖战役 | -41 | ||
94 | 三級方程式賽車 | +18 | ||
95 | 夷陵之战 | +13 | ||
96 | 瓜達爾卡納爾島戰役 | +32 | ||
97 | 硫磺岛战役 | +24 | ||
98 | 萬安演習 | +43 | ||
99 | 同盟國軍事佔領日本 | +25 | ||
100 | 巴黎公社 | -10 |
1-100