Самое популярное в японской Википедии в феврале 2019 года
WikiRank.net
вер. 1.6
вер. 1.6
Популярные статьи в феврале 2019 года (801-900)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Изменения | Название | Популярность |
---|---|---|---|
801 | STU48 | ||
802 | ニーア オートマタ | ||
803 | 3年B組金八先生の生徒一覧 | ||
804 | 2ちゃんねる | ||
805 | 吉野公佳 | ||
806 | 山口百恵 | ||
807 | ポケットモンスター | ||
808 | 魔法科高校の劣等生 | ||
809 | BANANA FISH | ||
810 | ベネズエラ | ||
811 | 三浦瑠麗 | ||
812 | シャイニング (映画) | ||
813 | 本宮泰風 | ||
814 | 馬場ふみか | ||
815 | マジすか学園 | ||
816 | 堀田茜 | ||
817 | Perfume | ||
818 | ガチンコ! | ||
819 | 志村けん | ||
820 | 大塚芳忠 | ||
821 | アウトレイジ ビヨンド | ||
822 | サザンオールスターズ | ||
823 | グラップラー刃牙 | ||
824 | ハンセン病 | ||
825 | 韓国のアイドルグループ一覧 | ||
826 | 宮脇咲良 | ||
827 | 宮沢賢治 | ||
828 | 文豪ストレイドッグス | ||
829 | 始皇帝 | ||
830 | 小野あつこ | ||
831 | 木村多江 | ||
832 | YOSHIKI | ||
833 | 小柳ルミ子 | ||
834 | 斎藤佑樹 | ||
835 | チア☆ダン〜女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話〜 | ||
836 | 吉田明世 | ||
837 | SMAP | ||
838 | 京本大我 | ||
839 | 辻元清美 | ||
840 | モーニング娘。 | ||
841 | 和田アキ子 | ||
842 | ZOZO | ||
843 | 神戸連続児童殺傷事件 | ||
844 | 宇梶剛士 | ||
845 | 滝沢秀明 | ||
846 | 林遣都 | ||
847 | 大河ドラマ | ||
848 | ジョジョの奇妙な冒険 (テレビアニメ) | ||
849 | 片瀬那奈 | ||
850 | 清原果耶 | ||
851 | 安藤宏基 | ||
852 | ピンク・レディー | ||
853 | 松本人志 | ||
854 | 細谷佳正 | ||
855 | メゾン・ド・ポリス | ||
856 | タモリ | ||
857 | 水樹奈々 | ||
858 | 志田未来 | ||
859 | 坂口憲二 | ||
860 | コアラ (お笑い芸人) | ||
861 | エアバスA380 | ||
862 | 池澤春菜 | ||
863 | |||
864 | 高城亜樹 | ||
865 | 筧美和子 | ||
866 | 岡本信彦 | ||
867 | Google マップ | ||
868 | ハリー・ポッターシリーズ | ||
869 | 明智光秀 | ||
870 | 早見沙織 | ||
871 | 名探偵コナンの登場人物 | ||
872 | GENERATIONS from EXILE TRIBE | ||
873 | トリックの登場人物 | ||
874 | 外国地名および国名の漢字表記一覧 | ||
875 | 佐川一政 | ||
876 | 百田夏菜子 | ||
877 | 大倉忠義 | ||
878 | 雛形あきこ | ||
879 | 北斗の拳 | ||
880 | 井上尚弥 | ||
881 | さかなクン | ||
882 | 高畑百合子 | ||
883 | ドラゴンクエストシリーズ | ||
884 | 丸佳浩 | ||
885 | 北海道 | ||
886 | 政令指定都市 | ||
887 | いとうあさこ | ||
888 | 酒井美紀 | ||
889 | 有吉弘行 | ||
890 | 宮下草薙 | ||
891 | 小川淳也 | ||
892 | 大津いじめ自殺事件 | ||
893 | 榮倉奈々 | ||
894 | BLACKPINK | ||
895 | 機動戦士ガンダムUC | ||
896 | BUMP OF CHICKEN | ||
897 | ナタリー・ポートマン | ||
898 | 柳楽優弥 | ||
899 | 釘宮理恵 | ||
900 | 二谷友里恵 |
Тематические рейтинги для японской Википедии
Викиранк
Проект предназначен для автоматической относительной оценки статей в разных языковых версиях Википедии. В настоящий момент ВикиРанк позволяет сравнивать более 44 миллионов статей Википедии на 55 языках. Показатели качества статей основаны на резервных копиях Википедии по состоянию на август 2024. При расчёте популярности учитывались статистические данные статей за последний исследуемый месяц (июле 2024 года). Для подсчёта исторических значений популярности и ИИ использовались данные с 2001 по 2023 гг... Подробнее