Самое популярное в корейской Википедии в ноябре 2018 года
WikiRank.net
вер. 1.6
вер. 1.6
Популярные статьи в ноябре 2018 года (801-900)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Изменения | Название | Популярность |
---|---|---|---|
801 | 유전자 변형 생물 | ||
802 | 세로토닌 | ||
803 | 주지훈 | ||
804 | 어반자카파 | ||
805 | 육군특수전사령부 | ||
806 | 이서원 | ||
807 | 슈뢰딩거의 고양이 | ||
808 | 아스카 키라라 | ||
809 | 장하성 | ||
810 | 조양은 | ||
811 | 원주율 | ||
812 | Despacito | ||
813 | 주휴수당 | ||
814 | 평택 아동 살해 암매장 사건 | ||
815 | IELTS | ||
816 | 마마무 | ||
817 | 윤동주 | ||
818 | 아르헨티나 | ||
819 | 다단계 마케팅 | ||
820 | 광해군 | ||
821 | 루트비히 판 베토벤 | ||
822 | 크로마토그래피 | ||
823 | 이호진 (기업인) | ||
824 | 파닉스 | ||
825 | 료칸 | ||
826 | 하이라이스 | ||
827 | 계룡선녀전 | ||
828 | 조희팔 | ||
829 | 진짜 사나이 300의 출연자 목록 | ||
830 | 김소니아 | ||
831 | 크리스티아누 호날두 | ||
832 | JDB 엔터테인먼트 | ||
833 | 찬열 | ||
834 | 슈가 (래퍼) | ||
835 | 몬스타엑스 | ||
836 | 훈민정음 | ||
837 | 마리모 | ||
838 | PID 제어기 | ||
839 | 핀란드 | ||
840 | 이민아 | ||
841 | 지나유 | ||
842 | 1박 2일 | ||
843 | 박종철 | ||
844 | 결핵 | ||
845 | 코드 쿤스트 | ||
846 | 니콜라 르블랑 | ||
847 | 3·1 운동 | ||
848 | 비투비 | ||
849 | 메갈라라 가루다 | ||
850 | 조진웅 | ||
851 | K2 소총 | ||
852 | 중세 | ||
853 | 여성주의 | ||
854 | 윤현민 | ||
855 | 클라우드 컴퓨팅 | ||
856 | 김길태 | ||
857 | 일본의 문화 | ||
858 | 폐소공포증 | ||
859 | 소지섭 | ||
860 | 몽골 | ||
861 | 한소희 | ||
862 | 조하문 | ||
863 | 법륜 (승려) | ||
864 | 베르누이 방정식 | ||
865 | 이경영의 미성년자 성매매 사건 | ||
866 | BJ | ||
867 | 대한민국의 영화 흥행 기록 | ||
868 | 2018년 태풍 | ||
869 | 대한민국 제20대 국회의원 선거 | ||
870 | 로마 제국 | ||
871 | 대한민국의 중앙행정기관 | ||
872 | 유의 확률 | ||
873 | 남아메리카 | ||
874 | 한국어 위키백과 | ||
875 | YG플러스 | ||
876 | 알베르트 아인슈타인 | ||
877 | 노라조 | ||
878 | 이정은 (1970년) | ||
879 | 전소미 | ||
880 | 공효진 | ||
881 | IP 등급 | ||
882 | 임현주 (아나운서) | ||
883 | 빼빼로 데이 | ||
884 | 가을로 가는 기차 | ||
885 | 비스테로이드성 항염증제 | ||
886 | 4세대 포켓몬 목록 | ||
887 | 아스피린 | ||
888 | 나쁜 형사 | ||
889 | 연산 증폭기 | ||
890 | 공지영 | ||
891 | 잠복 결핵 | ||
892 | 대한민국 100대 명산 목록 | ||
893 | 수도방위사령부 | ||
894 | 넥슨 | ||
895 | 이유비 | ||
896 | 당나라 | ||
897 | 체첸 공화국 | ||
898 | 세계 7대 불가사의 | ||
899 | 사람 | ||
900 | 짱깨 |
Тематические рейтинги для корейской Википедии
Викиранк
Проект предназначен для автоматической относительной оценки статей в разных языковых версиях Википедии. В настоящий момент ВикиРанк позволяет сравнивать более 44 миллионов статей Википедии на 55 языках. Показатели качества статей основаны на резервных копиях Википедии по состоянию на август 2024. При расчёте популярности учитывались статистические данные статей за последний исследуемый месяц (июле 2024 года). Для подсчёта исторических значений популярности и ИИ использовались данные с 2001 по 2023 гг... Подробнее