Самое популярное в иврит Википедии 13 мая 2025 года
вер. 1.6
Популярные статьи 13 мая 2025 года
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 мая 2025 года наиболее популярными статьями в иврит Википедии были: מוחמד סנוואר, אירוויזיון 2025, סטיב ויטקוף, גדי קינדה, "ל\"ג בעומר", ל"ג בעומר, הבוגדים (תוכנית טלוויזיה ישראלית), ילד רע (סדרת טלוויזיה), חיים ברעם, ערן זהבי.
# | Изменения | Название | Качество | |
---|---|---|---|---|
1 | מוחמד סנוואר | ![]() | 29.5888 | |
2 | אירוויזיון 2025 | ![]() | 50.673 | |
3 | סטיב ויטקוף | - | ||
4 | גדי קינדה | ![]() | 27.9788 | |
5 | "ל\"ג בעומר" | - | ||
6 | ל"ג בעומר | ![]() | 95.0 | |
7 | הבוגדים (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | - | ||
8 | ילד רע (סדרת טלוויזיה) | - | ||
9 | חיים ברעם | ![]() | 36.8895 | |
10 | ערן זהבי | ![]() | 84.7199 | |
11 | יצחק אברג'יל | ![]() | 62.1219 | |
12 | יחיא סנוואר | ![]() | 51.7671 | |
13 | החטופים הישראלים ברצועת עזה במלחמת חרבות ברזל | ![]() | 100.0 | |
14 | ערב הסעודית | ![]() | 82.5705 | |
15 | משפחת אברג'יל | ![]() | 37.698 | |
16 | דניאל חן (קומיקאי) | ![]() | 27.1984 | |
17 | מוחמד בן סלמאן אאל סעוד | ![]() | 100.0 | |
18 | אדם בוהלר | - | ||
19 | ליגת העל בכדורגל | ![]() | 75.1589 | |
20 | רבי שמעון בר יוחאי | ![]() | 81.4751 | |
21 | סן מרינו | ![]() | 55.6858 | |
22 | הראש (סדרת טלוויזיה) | ![]() | 28.2016 | |
23 | 0 | מלחמת חרבות ברזל | ![]() | 100.0 |
24 | חטיבת הצנחנים | ![]() | 87.7205 | |
25 | ישראל באירוויזיון | ![]() | 89.1107 | |
26 | רועי צוויג-לביא | ![]() | 30.8471 | |
27 | יובל רפאל | - | ||
28 | שניר גואטה | ![]() | 21.4446 | |
29 | המזח (סדרת טלוויזיה) | ![]() | 29.1328 | |
30 | מוצב המזח | ![]() | 42.7154 | |
31 | יהודה משי זהב | ![]() | 53.6358 | |
32 | חסן אצליח | - | ||
33 | ישראל | ![]() | 92.1313 | |
34 | גיא מנסטר | - | ||
35 | שטייר AUG | ![]() | 5.8835 | |
36 | קרב סולטאן יעקוב | ![]() | 80.3498 | |
37 | ינון מגל | ![]() | 59.6526 | |
38 | תחרות הזמר של האירוויזיון | ![]() | 100.0 | |
39 | "דרגות צה\"ל" | - | ||
40 | דרגות צה"ל | ![]() | 91.1758 | |
41 | הסכמי אברהם | ![]() | 63.2673 | |
42 | צבי פלדמן | ![]() | 25.7839 | |
43 | רצח רוז פיזם | ![]() | 40.3422 | |
44 | האחיין שלי בנץ | ![]() | 33.3792 | |
45 | עודד מנסטר | ![]() | 9.5458 | |
46 | עמי ביטון | ![]() | 35.2011 | |
47 | יפתח קרזנר | ![]() | 42.4063 | |
48 | דונלד טראמפ | ![]() | 100.0 | |
49 | חמאס | ![]() | 95.0 | |
50 | קופר פלאג | - | ||
51 | מלחמת יום הכיפורים | ![]() | 96.8885 | |
52 | לאמין ימאל | ![]() | 42.2941 | |
53 | עוזי ברעם | ![]() | 35.548 | |
54 | סלין דיון | ![]() | 31.8344 | |
55 | קטר (מדינה) | ![]() | 68.9724 | |
56 | בר כוכבא | ![]() | 73.605 | |
57 | עוז זהבי | ![]() | 40.8509 | |
58 | ספירת העומר | ![]() | 89.332 | |
59 | מרד בר כוכבא | ![]() | 100.0 | |
60 | אוקסיקודון | ![]() | 36.0169 | |
61 | ישראל באירוויזיון 2025 | ![]() | 26.9885 | |
62 | מתקפת הפתע על ישראל (2023) | ![]() | 100.0 | |
63 | פסח שני | ![]() | 48.6037 | |
64 | רבי עקיבא | ![]() | 85.8929 | |
65 | סלמאן, מלך ערב הסעודית | ![]() | 45.1287 | |
66 | אלי כהן (מרגל) | ![]() | 85.8795 | |
67 | סוהא ערפאת | ![]() | 32.9483 | |
68 | בנימין נתניהו | ![]() | 100.0 | |
69 | קוונטין טרנטינו | ![]() | 64.6224 | |
70 | רוקדים עם כוכבים (קשת) | ![]() | 23.6721 | |
71 | דניאלה פיק | ![]() | 25.4531 | |
72 | רעידת אדמה | ![]() | 92.0597 | |
73 | משחק השרוכים | ![]() | 26.4141 | |
74 | אירוויזיון 2024 | ![]() | 78.4689 | |
75 | שווייץ | ![]() | 56.3551 | |
76 | יונה לייבזון | ![]() | 31.7582 | |
77 | יואל רזבוזוב | ![]() | 42.8402 | |
78 | מבצע מרכבות גדעון | - | ||
79 | חצבת | ![]() | 72.5004 | |
80 | גלי בהרב-מיארה | ![]() | 54.6254 | |
81 | מוחמד דף | ![]() | 47.4311 | |
82 | עז א-דין אל-חדאד | ![]() | 33.202 | |
83 | "מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ\"ג ופיתוח אנושי" | - | ||
84 | רוזטה | ![]() | 0.3226 | |
85 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | ![]() | 15.3488 | |
86 | רבי מאיר בעל הנס | ![]() | 33.7081 | |
87 | אבו עוביידה (חמאס) | ![]() | 35.8231 | |
88 | אלבניה | ![]() | 70.5695 | |
89 | טל ברמן | ![]() | 33.203 | |
90 | 13 במאי | ![]() | 10.6079 | |
91 | מונטנגרו | ![]() | 54.2582 | |
92 | שבאבניקים (סדרת טלוויזיה) | ![]() | 51.8128 | |
93 | ארצות הברית | ![]() | 78.3691 | |
94 | רעידת האדמה בארץ ישראל (1927) | ![]() | 61.0608 | |
95 | ראש המטה הכללי | ![]() | 41.4975 | |
96 | סולם ריכטר | ![]() | 35.4252 | |
97 | עירית לינור | ![]() | 46.1591 | |
98 | בנימין זאב הרצל | ![]() | 100.0 | |
99 | הגרמני | - | ||
100 | גדודי עז א-דין אל-קסאם | ![]() | 86.1538 |
Популярность иврит Википедии 13 мая 2025
13 мая 2025 года в иврит Википедии было 1.64 млн посещений из Израиля,
53.53 тыс. посещений из Соединенных Штатов,
12.70 тыс. посещений из Великобритании,
8.01 тыс. посещений из Германии,
6.11 тыс. посещений из Франции,
5.83 тыс. посещений из Канады,
5.31 тыс. посещений из Нидерландов,
4.04 тыс. посещений из Италии,
2.80 тыс. посещений из Испании,
2.67 тыс. посещений из Тайланда и 51.84 тыс. посещений из других стран.
Статистика качества
Тематические рейтинги для иврит Википедии
Викиранк
Проект предназначен для автоматической относительной оценки статей в разных языковых версиях Википедии. В настоящий момент ВикиРанк позволяет сравнивать более 44 миллионов статей Википедии на 55 языках. Показатели качества статей основаны на резервных копиях Википедии по состоянию на август 2024. При расчёте популярности учитывались статистические данные статей за последний исследуемый месяц (июле 2024 года). Для подсчёта исторических значений популярности и ИИ использовались данные с 2001 по 2023 гг... Подробнее