Самое популярное в иврит Википедии 9 июня 2025 года
вер. 1.6
Популярные статьи 9 июня 2025 года
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
9 июня 2025 года наиболее популярными статьями в иврит Википедии были: גרטה טונברי, המשט לעזה (2010), "ליגת האומות של אופ\"א", ליגת האומות של אופ"א, המשט לעזה (2025), חוליגנים (סדרת טלוויזיה), נדב בורנשטיין, סרט הזוועות, קרלוס אלקרס, חג הקורבן.
# | Изменения | Название | Качество | |
---|---|---|---|---|
1 | גרטה טונברי | ![]() | 61.4146 | |
2 | המשט לעזה (2010) | ![]() | 100.0 | |
3 | "ליגת האומות של אופ\"א" | - | ||
4 | ליגת האומות של אופ"א | ![]() | 17.6632 | |
5 | המשט לעזה (2025) | - | ||
6 | חוליגנים (סדרת טלוויזיה) | - | ||
7 | נדב בורנשטיין | ![]() | 39.3506 | |
8 | סרט הזוועות | ![]() | 48.0959 | |
9 | קרלוס אלקרס | ![]() | 40.5957 | |
10 | חג הקורבן | ![]() | 16.3563 | |
11 | כריסטיאנו רונאלדו | ![]() | 96.9231 | |
12 | מלחמת חרבות ברזל | ![]() | 100.0 | |
13 | האחיין שלי בנץ | ![]() | 33.3792 | |
14 | מתן אנגרסט | - | ||
15 | גביע העולם למועדונים 2025 | ![]() | 4.7231 | |
16 | יאניק סינר | ![]() | 24.7588 | |
17 | ליאם קנינגהם | ![]() | 13.3436 | |
18 | האח הגדול (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | ![]() | 55.5631 | |
19 | ג'יני וג'ורג'יה | ![]() | 49.3227 | |
20 | בן סולטן | ![]() | 5.4765 | |
21 | הזמר במסכה עונה 4 (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | - | ||
22 | כריש לווייתני | ![]() | 49.3291 | |
23 | אלטלנה | ![]() | 100.0 | |
24 | ישראל | ![]() | 92.1313 | |
25 | אבנר נתניהו | ![]() | 36.4582 | |
26 | נאט וולף | ![]() | 20.1583 | |
27 | ילד רע (סדרת טלוויזיה) | - | ||
28 | הזמר במסכה (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | ![]() | 27.8787 | |
29 | מונדיאל 2026 | ![]() | 73.8598 | |
30 | מלוכיה | ![]() | 22.8302 | |
31 | כפר חיטים | ![]() | 50.4609 | |
32 | "דרגות צה\"ל" | - | ||
33 | דרגות צה"ל | ![]() | 91.1758 | |
34 | מאלנה ארנמן | ![]() | 42.3492 | |
35 | אדיר מילר | ![]() | 28.0879 | |
36 | האח הגדול עונה 15 | - | ||
37 | לאמין ימאל | ![]() | 42.2941 | |
38 | ליגת העל בכדורסל | ![]() | 60.6175 | |
39 | ענת גורן | ![]() | 30.5075 | |
40 | דניאל חן (קומיקאי) | ![]() | 27.1984 | |
41 | מיקי רוזנטל | ![]() | 40.9138 | |
42 | הגרמני | - | ||
43 | נונו מנדש | ![]() | 23.2605 | |
44 | רוקדים עם כוכבים (קשת) | ![]() | 23.6721 | |
45 | יוחנן לוקר | ![]() | 32.7514 | |
46 | מבצע ערצב 19 | ![]() | 66.2454 | |
47 | יאסר אבו שבאב | - | ||
48 | בנימין נתניהו | ![]() | 100.0 | |
49 | נקדימון בן גוריון | ![]() | 32.473 | |
50 | Tus Airways | ![]() | 32.5405 | |
51 | תהילה עופר | ![]() | 50.4928 | |
52 | נאוטילוסיים | ![]() | 14.9091 | |
53 | שון סופטי | - | ||
54 | יפעת תומר-ירושלמי | ![]() | 30.8688 | |
55 | ליגת האומות 2024/2025 | ![]() | 28.9438 | |
56 | הפועל ירושלים (כדורסל) | ![]() | 72.4318 | |
57 | ג'ארד הארפר | ![]() | 2.973 | |
58 | גלי בהרב-מיארה | ![]() | 54.6254 | |
59 | ארז איסקוב | - | ||
60 | חטיבת עודד | ![]() | 43.9291 | |
61 | נוטוק | - | ||
62 | שקמה ברסלר | ![]() | 43.6925 | |
63 | עטרת שלמה | ![]() | 44.1972 | |
64 | גחליליות (סדרת טלוויזיה) | - | ||
65 | נבחרת פורטוגל בכדורגל | ![]() | 39.884 | |
66 | טונה (ראפר) | ![]() | 38.5433 | |
67 | אילון מאסק | ![]() | 88.8767 | |
68 | 0 | מונטנגרו | ![]() | 54.2582 |
69 | 0 | ליונל מסי | ![]() | 100.0 |
70 | תסמונת אספרגר | ![]() | 78.9286 | |
71 | מתן אדלסון | ![]() | 4.1832 | |
72 | יהודה משי זהב | ![]() | 53.6358 | |
73 | מוקדמות מונדיאל 2026 | ![]() | 27.5537 | |
74 | תמיר בלאט | ![]() | 32.1956 | |
75 | אושרי כהן | ![]() | 23.2458 | |
76 | גלעד קריב | ![]() | 46.7754 | |
77 | מלוח'יה | ![]() | 8.4767 | |
78 | דדי שמחי | ![]() | 40.2798 | |
79 | מתקפת הפתע על ישראל (2023) | ![]() | 100.0 | |
80 | ראש המטה הכללי | ![]() | 41.4975 | |
81 | שייטת 13 | ![]() | 100.0 | |
82 | מכבי תל אביב (כדורסל) | ![]() | 92.521 | |
83 | דניאל הרשקוביץ | ![]() | 56.8199 | |
84 | טייט מקריי | ![]() | 51.9835 | |
85 | דיקלה | ![]() | 66.3568 | |
86 | קייטלין ג'נר | ![]() | 48.6715 | |
87 | פרשת בהעלותך | ![]() | 19.8869 | |
88 | דב גליקמן | ![]() | 31.4115 | |
89 | משימה בלתי אפשרית: חשבון סופי | - | ||
90 | סנפיר (יחידה) | ![]() | 35.2921 | |
91 | המרכז למחקר גרעיני שורק | ![]() | 49.7354 | |
92 | יוסי אמיתי | ![]() | 36.5666 | |
93 | נובאק ג'וקוביץ' | ![]() | 74.1805 | |
94 | יונתן אלון | ![]() | 27.1602 | |
95 | לירון לב | ![]() | 31.7562 | |
96 | סטרייט ולעניין | ![]() | 22.7194 | |
97 | ארצות הברית | ![]() | 78.3691 | |
98 | בת חפר | ![]() | 64.8278 | |
99 | זיגמונד פרויד | ![]() | 74.9562 | |
100 | אייל זמיר | ![]() | 0.0881 |
Популярность иврит Википедии 9 июня 2025
9 июня 2025 года в иврит Википедии было 1.64 млн посещений из Израиля,
53.35 тыс. посещений из Соединенных Штатов,
12.65 тыс. посещений из Великобритании,
7.98 тыс. посещений из Германии,
6.09 тыс. посещений из Франции,
5.81 тыс. посещений из Канады,
5.29 тыс. посещений из Нидерландов,
4.03 тыс. посещений из Италии,
2.79 тыс. посещений из Испании,
2.66 тыс. посещений из Тайланда и 51.68 тыс. посещений из других стран.
Статистика качества
Тематические рейтинги для иврит Википедии
Викиранк
Проект предназначен для автоматической относительной оценки статей в разных языковых версиях Википедии. В настоящий момент ВикиРанк позволяет сравнивать более 44 миллионов статей Википедии на 55 языках. Показатели качества статей основаны на резервных копиях Википедии по состоянию на август 2024. При расчёте популярности учитывались статистические данные статей за последний исследуемый месяц (июле 2024 года). Для подсчёта исторических значений популярности и ИИ использовались данные с 2001 по 2023 гг... Подробнее