Рейтинг криптовалют во всех Википедиях
WikiRank.net
вер. 1.6
вер. 1.6
Популярные статьи в июне 2022 года (1-100)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Изменения | Название по-русски | Языки | Популярный язык | Глобальные просмотры |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Биткойн | 96.36% |
Английский | |
2 | 0 | NFT | 74.55% |
Английский | |
3 | 0 | Ethereum | 83.64% |
Английский | |
4 | Dogecoin | 70.91% |
Английский | ||
5 | Tether | 32.73% |
Английский | ||
6 | Monero | 52.73% |
Английский | ||
7 | Cardano | 60% |
Английский | ||
8 | Litecoin | 76.36% |
Английский | ||
9 | Shiba Inu | 27.27% |
Английский | ||
10 | Bitcoin Cash | 40% |
Английский | ||
11 | Solana (blockchain platform) | 30.91% |
Английский | ||
12 | USDC | 20% |
Английский | ||
13 | TRON (платформа) | 23.64% |
Английский | ||
14 | Bitconnect | 18.18% |
Английский | ||
15 | Polkadot (cryptocurrency) | 23.64% |
Английский | ||
16 | Diem (криптовалюта) | 40% |
Английский | ||
17 | Dai (cryptocurrency) | 12.73% |
Английский | ||
18 | Tezos | 20% |
Английский | ||
19 | Ethereum Classic | 25.45% |
Английский | ||
20 | Dash (криптовалюта) | 38.18% |
Английский | ||
21 | Algorand | 25.45% |
Английский | ||
22 | 0 | IOTA (технология) | 38.18% |
Английский | |
23 | Петро (криптовалюта) | 23.64% |
Испанский | ||
24 | Chainlink (blockchain) | 20% |
Английский | ||
25 | Zcash | 30.91% |
Английский | ||
26 | Filecoin | 20% |
Английский | ||
27 | SafeMoon | 9.09% |
Английский | ||
28 | Namecoin | 18.18% |
Английский | ||
29 | Chia (cryptocurrency) | 16.36% |
Английский | ||
30 | Peercoin | 20% |
Английский | ||
31 | Bitcoin Gold | 16.36% |
Английский | ||
32 | Nano (cryptocurrency) | 23.64% |
Английский | ||
33 | XRP (criptomoneda) | 5.45% |
Испанский | ||
34 | NEO (криптовалюта) | 10.91% |
Английский | ||
35 | Waves | 1.82% |
Русский | ||
36 | NEM (криптовалюта) | 10.91% |
Русский | ||
37 | Primecoin | 16.36% |
Английский | ||
38 | Ğ1 | 7.27% |
Французский | ||
39 | MobileCoin | 10.91% |
Английский | ||
40 | 0 | Gridcoin | 14.55% |
Английский | |
41 | Titcoin | 10.91% |
Английский | ||
42 | 0 | Auroracoin | 18.18% |
Английский | |
43 | Firo (cryptocurrency) | 10.91% |
Английский | ||
44 | Gram | 5.45% |
Русский | ||
45 | Polygon (blockchain) | 12.73% |
Английский | ||
46 | Nxt | 14.55% |
Английский | ||
47 | ZeroCash | 14.55% |
Английский | ||
48 | 0 | Vertcoin | 12.73% |
Английский | |
49 | Verge (cryptocurrency) | 10.91% |
Английский | ||
50 | Bitcoin SV | 3.64% |
Немецкий | ||
51 | Terra Luna | 1.82% |
Турецкий | ||
52 | 0 | Coinye | 7.27% |
Английский | |
53 | 0 | Proof of personhood | 5.45% |
Английский | |
54 | KodakCoin | 3.64% |
Английский | ||
55 | Bytecoin | 9.09% |
Русский | ||
56 | Counterparty (platform) | 3.64% |
Английский | ||
57 | Bitnation | 7.27% |
Английский | ||
58 | Theta (блокчейн) | 3.64% |
Русский | ||
59 | Амбакойн | 12.73% |
Английский | ||
60 | 0x (decentralized exchange infrastructure) | 1.82% |
Английский | ||
61 | Burstcoin | 7.27% |
Русский | ||
62 | 太阳币 | 7.27% |
Китайский | ||
63 | Mastercoin | 9.09% |
Русский | ||
64 | WhopperCoin | 3.64% |
Английский | ||
65 | BNB | 5.45% |
Турецкий | ||
66 | Steem | 3.64% |
Немецкий | ||
67 | 0 | Emercoin | 3.64% |
Русский | |
68 | Hive (criptomoneda) | 1.82% |
Испанский | ||
69 | Карбованець (криптовалюта) | 1.82% |
Украинский | ||
70 | 0 | MazaCoin | 5.45% |
Английский | |
71 | Lisk | 5.45% |
Японский | ||
72 | Waves (Kryptowährung) | 1.82% |
Немецкий | ||
73 | 0 | Basic Attention Token | 3.64% |
Индонезийский | |
74 | BlackCoin | 3.64% |
Русский | ||
75 | Estcoin | 5.45% |
Английский | ||
76 | Initiative Q | 5.45% |
Испанский | ||
77 | Powerledger | 1.82% |
Немецкий | ||
78 | OmiseGO | 3.64% |
Русский | ||
79 | Casper (cryptomonnaie) | 1.82% |
Французский | ||
80 | 0 | Bitcoin God | 1.82% |
Украинский | |
81 | 0 | Cosmos (blockchain) | 3.64% |
Французский | |
82 | Neetcoin | 1.82% |
Японский | ||
83 | Decred | 5.45% |
Русский | ||
84 | SwiftCoin | 3.64% |
Украинский | ||
85 | 0 | Royal Mint Gold | 1.82% |
Английский | |
86 | Feathercoin | 1.82% |
Индонезийский | ||
87 | FairCoin | 5.45% |
Греческий | ||
88 | DigiByte | 1.82% |
Японский | ||
89 | 比特幣私密 | 1.82% |
Китайский | ||
90 | Euro Coin (criptomoneda) | 1.82% |
Каталанский | ||
91 | Croat (criptomoneda) | 1.82% |
Каталанский | ||
92 | 0 | الکترونیوم | 1.82% |
Персидский | |
93 | 0 | Viscoin | 1.82% |
Шведский | |
94 | Nimiq | 1.82% |
Иврит | ||
95 | Kryptorubl | 1.82% |
Чешский | ||
96 | OTN (kryptoměna) | 1.82% |
Чешский | ||
97 | 0 | Squid Game (criptomoneda) | 1.82% |
Каталанский | |
98 | Wanchain | 1.82% |
Чешский | ||
0% |
1-100