Рейтинг криптовалют во всех Википедиях
WikiRank.net
вер. 1.6
вер. 1.6
Популярные статьи в октябре 2023 года (1-100)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Изменения | Название по-русски | Языки | Популярный язык | Глобальные просмотры |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Биткойн | 96.36% |
Английский | |
2 | 0 | NFT | 74.55% |
Английский | |
3 | 0 | Ethereum | 83.64% |
Английский | |
4 | 0 | Tether | 32.73% |
Английский | |
5 | 0 | Dogecoin | 70.91% |
Английский | |
6 | Cardano | 60% |
Английский | ||
7 | Monero | 52.73% |
Английский | ||
8 | 0 | Litecoin | 76.36% |
Английский | |
9 | Solana (blockchain platform) | 30.91% |
Английский | ||
10 | Shiba Inu | 27.27% |
Английский | ||
11 | TRON (платформа) | 23.64% |
Английский | ||
12 | Bitcoin Cash | 40% |
Английский | ||
13 | Worldcoin | 16.36% |
Испанский | ||
14 | USDC | 20% |
Английский | ||
15 | 0 | Diem (криптовалюта) | 40% |
Английский | |
16 | Bitconnect | 18.18% |
Английский | ||
17 | 0 | Polkadot (cryptocurrency) | 23.64% |
Английский | |
18 | Chainlink (blockchain) | 20% |
Английский | ||
19 | Polygon (blockchain) | 12.73% |
Английский | ||
20 | Петро (криптовалюта) | 23.64% |
Испанский | ||
21 | SafeMoon | 9.09% |
Английский | ||
22 | Dash (криптовалюта) | 38.18% |
Английский | ||
23 | IOTA (технология) | 38.18% |
Английский | ||
24 | Tezos | 20% |
Английский | ||
25 | Zcash | 30.91% |
Английский | ||
26 | Save the Kids token | 1.82% |
Английский | ||
27 | Dai (cryptocurrency) | 12.73% |
Английский | ||
28 | 0 | Ethereum Classic | 25.45% |
Английский | |
29 | Algorand | 25.45% |
Английский | ||
30 | Filecoin | 20% |
Английский | ||
31 | 0 | Chia (cryptocurrency) | 16.36% |
Английский | |
32 | 0 | XRP (criptomoneda) | 5.45% |
Испанский | |
33 | 0 | Namecoin | 18.18% |
Английский | |
34 | NEO (криптовалюта) | 10.91% |
Английский | ||
35 | 0 | Bitcoin Gold | 16.36% |
Английский | |
36 | MobileCoin | 10.91% |
Английский | ||
37 | Амбакойн | 12.73% |
Английский | ||
38 | 0 | Nano (cryptocurrency) | 23.64% |
Английский | |
39 | Peercoin | 20% |
Английский | ||
40 | Ğ1 | 7.27% |
Французский | ||
41 | Nxt | 14.55% |
Английский | ||
42 | Gram | 5.45% |
Русский | ||
43 | Gridcoin | 14.55% |
Английский | ||
44 | Nobitex | 1.82% |
Английский | ||
45 | Verge (cryptocurrency) | 10.91% |
Английский | ||
46 | Titcoin | 10.91% |
Английский | ||
47 | NEM (криптовалюта) | 10.91% |
Русский | ||
48 | Proof of personhood | 5.45% |
Английский | ||
49 | 0 | Bitnation | 7.27% |
Английский | |
50 | Bitcoin SV | 3.64% |
Немецкий | ||
51 | 0x (decentralized exchange infrastructure) | 1.82% |
Английский | ||
52 | Primecoin | 16.36% |
Английский | ||
53 | ZeroCash | 14.55% |
Английский | ||
54 | Auroracoin | 18.18% |
Английский | ||
55 | Coinye | 7.27% |
Английский | ||
56 | Vertcoin | 12.73% |
Английский | ||
57 | Firo (cryptocurrency) | 10.91% |
Английский | ||
58 | Waves | 1.82% |
Русский | ||
59 | KodakCoin | 3.64% |
Английский | ||
60 | 0 | Counterparty (platform) | 3.64% |
Английский | |
61 | BNB | 5.45% |
Турецкий | ||
62 | WhopperCoin | 3.64% |
Английский | ||
63 | Cosmos (blockchain) | 3.64% |
Французский | ||
64 | Terra Luna | 1.82% |
Турецкий | ||
65 | Карбованець (криптовалюта) | 1.82% |
Украинский | ||
66 | Bytecoin | 9.09% |
Русский | ||
67 | MazaCoin | 5.45% |
Английский | ||
68 | Steem | 3.64% |
Немецкий | ||
69 | Mastercoin | 9.09% |
Русский | ||
70 | Wrapped Bitcoin | 1.82% |
Турецкий | ||
71 | Hive (criptomoneda) | 1.82% |
Испанский | ||
72 | Emercoin | 3.64% |
Русский | ||
73 | Burstcoin | 7.27% |
Русский | ||
74 | 太阳币 | 7.27% |
Китайский | ||
75 | 0 | Theta (блокчейн) | 3.64% |
Русский | |
76 | 0 | OmiseGO | 3.64% |
Русский | |
77 | Nexo | 3.64% |
Немецкий | ||
78 | Estcoin | 5.45% |
Английский | ||
79 | Initiative Q | 5.45% |
Испанский | ||
80 | Lisk | 5.45% |
Японский | ||
81 | Powerledger | 1.82% |
Немецкий | ||
82 | SwiftCoin | 3.64% |
Украинский | ||
83 | Basic Attention Token | 3.64% |
Индонезийский | ||
84 | BlackCoin | 3.64% |
Русский | ||
85 | Neetcoin | 1.82% |
Японский | ||
86 | Waves (Kryptowährung) | 1.82% |
Немецкий | ||
87 | 比特幣私密 | 1.82% |
Китайский | ||
88 | Royal Mint Gold | 1.82% |
Английский | ||
89 | 0 | Casper (cryptomonnaie) | 1.82% |
Французский | |
90 | Decred | 5.45% |
Русский | ||
91 | Feathercoin | 1.82% |
Индонезийский | ||
92 | Bitcoin God | 1.82% |
Украинский | ||
93 | DigiByte | 1.82% |
Японский | ||
94 | FairCoin | 5.45% |
Греческий | ||
95 | Euro Coin (criptomoneda) | 1.82% |
Каталанский | ||
96 | الکترونیوم | 1.82% |
Персидский | ||
97 | Croat (criptomoneda) | 1.82% |
Каталанский | ||
98 | 0 | OTN (kryptoměna) | 1.82% |
Чешский | |
99 | Wanchain | 1.82% |
Чешский | ||
100 | Squid Game (criptomoneda) | 1.82% |
Каталанский |