Рейтинг криптовалют во всех Википедиях
WikiRank.net
вер. 1.6
вер. 1.6
Популярные статьи в апреле 2020 года (1-100)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Изменения | Название по-русски | Языки | Популярный язык | Глобальные просмотры |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Биткойн | 96.36% |
Английский | |
2 | 0 | Ethereum | 83.64% |
Английский | |
3 | 0 | Diem (криптовалюта) | 40% |
Английский | |
4 | Dogecoin | 70.91% |
Английский | ||
5 | Bitcoin Cash | 40% |
Английский | ||
6 | 0 | Litecoin | 76.36% |
Английский | |
7 | Monero | 52.73% |
Английский | ||
8 | Tether | 32.73% |
Английский | ||
9 | Петро (криптовалюта) | 23.64% |
Испанский | ||
10 | 0 | Bitconnect | 18.18% |
Английский | |
11 | 0 | Dash (криптовалюта) | 38.18% |
Английский | |
12 | Zcash | 30.91% |
Английский | ||
13 | Tezos | 20% |
Английский | ||
14 | TRON (платформа) | 23.64% |
Английский | ||
15 | Ethereum Classic | 25.45% |
Английский | ||
16 | Gram | 5.45% |
Русский | ||
17 | Bitcoin Gold | 16.36% |
Английский | ||
18 | NEO (криптовалюта) | 10.91% |
Английский | ||
19 | IOTA (технология) | 38.18% |
Английский | ||
20 | XRP (criptomoneda) | 5.45% |
Испанский | ||
21 | 0 | Namecoin | 18.18% |
Английский | |
22 | NFT | 74.55% |
Английский | ||
23 | Filecoin | 20% |
Английский | ||
24 | Nxt | 14.55% |
Английский | ||
25 | Nano (cryptocurrency) | 23.64% |
Английский | ||
26 | Bitnation | 7.27% |
Английский | ||
27 | Titcoin | 10.91% |
Английский | ||
28 | Gridcoin | 14.55% |
Английский | ||
29 | Cardano | 60% |
Английский | ||
30 | Peercoin | 20% |
Английский | ||
31 | Verge (cryptocurrency) | 10.91% |
Английский | ||
32 | KodakCoin | 3.64% |
Английский | ||
33 | NEM (криптовалюта) | 10.91% |
Русский | ||
34 | Bitcoin SV | 3.64% |
Немецкий | ||
35 | Vertcoin | 12.73% |
Английский | ||
36 | Coinye | 7.27% |
Английский | ||
37 | Primecoin | 16.36% |
Английский | ||
38 | ZeroCash | 14.55% |
Английский | ||
39 | 0 | Firo (cryptocurrency) | 10.91% |
Английский | |
40 | Auroracoin | 18.18% |
Английский | ||
41 | 0 | Waves | 1.82% |
Русский | |
42 | Ğ1 | 7.27% |
Французский | ||
43 | Амбакойн | 12.73% |
Английский | ||
44 | Counterparty (platform) | 3.64% |
Английский | ||
45 | 0 | MazaCoin | 5.45% |
Английский | |
46 | Steem | 3.64% |
Немецкий | ||
47 | Waves (Kryptowährung) | 1.82% |
Немецкий | ||
48 | Polkadot (cryptocurrency) | 23.64% |
Английский | ||
49 | Bytecoin | 9.09% |
Русский | ||
50 | 0 | Mastercoin | 9.09% |
Русский | |
51 | Emercoin | 3.64% |
Русский | ||
52 | Estcoin | 5.45% |
Английский | ||
53 | Lisk | 5.45% |
Японский | ||
54 | 太阳币 | 7.27% |
Китайский | ||
55 | 0 | Карбованець (криптовалюта) | 1.82% |
Украинский | |
56 | Hive (criptomoneda) | 1.82% |
Испанский | ||
57 | 0 | Burstcoin | 7.27% |
Русский | |
58 | FairCoin | 5.45% |
Греческий | ||
59 | OmiseGO | 3.64% |
Русский | ||
60 | BlackCoin | 3.64% |
Русский | ||
61 | Royal Mint Gold | 1.82% |
Английский | ||
62 | Basic Attention Token | 3.64% |
Индонезийский | ||
63 | 0 | Decred | 5.45% |
Русский | |
64 | Powerledger | 1.82% |
Немецкий | ||
65 | DigiByte | 1.82% |
Японский | ||
66 | Algorand | 25.45% |
Английский | ||
67 | 比特幣私密 | 1.82% |
Китайский | ||
68 | Initiative Q | 5.45% |
Испанский | ||
69 | Feathercoin | 1.82% |
Индонезийский | ||
70 | Croat (criptomoneda) | 1.82% |
Каталанский | ||
71 | SwiftCoin | 3.64% |
Украинский | ||
72 | Bitcoin God | 1.82% |
Украинский | ||
73 | Kryptorubl | 1.82% |
Чешский | ||
74 | Wanchain | 1.82% |
Чешский | ||
75 | OTN (kryptoměna) | 1.82% |
Чешский | ||
0% |
1-100